주류수입 세금 계산기
주종별 관세·주세·교육세·부가세를 자동 계산합니다.
주류 수입 세금 구조: 과세가격(CIF) → 관세 → 주세 → 교육세 → 부가세 순으로 누적 부과됩니다.
부가세 = (과세가격 + 관세 + 주세 + 교육세) × 10%
부가세 = (과세가격 + 관세 + 주세 + 교육세) × 10%
주종 선택
관세 15%
주세 30%
교육세 10%
부가세 10%
세율 설정
제품 정보
운송 및 기타
계산 결과
병당 총 수입원가
—
| 제품대금 (FOB) | — |
| 운송비 + 보험료 | — |
| 과세가격 (CIF) | — |
| 관세 | — |
| 주세 과세표준 | — |
| 주세 | — |
| 교육세 | — |
| 부가세 과세표준 | — |
| 부가세 (10%) | — |
| 세금 합계 | — |
| 관세사 수수료 + 기타 | — |
| 총 수입원가 | — |
| 병당 원가 | — |
세금 비중
마진 시뮬레이션
계산 버튼을 눌러주세요.
주종별 세율 참고표 (2026 기준)
| 주종 | 관세 | 주세 | 교육세 | 부가세 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맥주 | 30% | 72% | 30% | 10% | 관세율 FTA에 따라 0~30% |
| 와인 | 15% | 30% | 10% | 10% | 포도주 기준 |
| 위스키 | 20% | 72% | 30% | 10% | |
| 브랜디 | 20% | 72% | 30% | 10% | |
| 보드카/럼/진/데킬라 | 20% | 72% | 30% | 10% | 증류주 공통 |
| 사케/청주 | 15% | 30% | 10% | 10% | |
| 소주 | 30% | 72% | 30% | 10% | |
| 리큐르 | 20% | 72% | 30% | 10% | |
| 기타 발효주 | 15% | 30% | 10% | 10% | 막걸리, 약주 등 |
* FTA 협정에 따라 관세율이 다를 수 있습니다. 정확한 세율은 관세청 또는 관세사에 확인하세요.